Sarjana Terapan Teknik Mesin
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta
Telp./Fax : (0274) 773906 ; 774625
| # | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moch. Alip |
4.20
|
9 | Detail |
| 2 | Didik Nurhadiyanto |
4.48
|
4 | Detail |
| 3 | Mujiyono |
4.05
|
8 | Detail |
| 4 | Sigit Dwi Kusrahmadi |
4.19
|
9 | Detail |
| 5 | Widarto |
4.19
|
9 | Detail |
| 6 | Edy Purnomo |
4.00
|
2 | Detail |
| 7 | Heri Wibowo |
3.00
|
1 | Detail |
| 8 | Arianto Leman Soemowidagdo |
4.15
|
8 | Detail |
| 9 | Yatin Ngadiyono |
4.06
|
5 | Detail |
| 10 | Aan Ardian |
4.53
|
3 | Detail |
| 11 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.18
|
5 | Detail |
| 12 | Febrianto Amri Ristadi |
4.33
|
3 | Detail |
| 13 | Paryanto |
4.87
|
3 | Detail |
| 14 | Yulianto Eko Wibowo |
4.60
|
5 | Detail |
| 15 | Bayu Rahmat Setiadi |
4.03
|
6 | Detail |
| 16 | Tri Adi Prasetya |
3.85
|
2 | Detail |
| 17 | Chrisna Tri Harjanto |
2.90
|
2 | Detail |
| 18 | Henny Pratiwi |
4.00
|
1 | Detail |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.15 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.18 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.24 |
| 4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.14 |
| 5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.19 |
| 6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.18 |
| 7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.22 |
| 8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.22 |
| 9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.04 |
| 10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.19 |
| # | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moch. Alip |
4.31
|
65 | Detail |
| 2 | Dwi Rahdiyanta |
4.22
|
6 | Detail |
| 3 | Sudiyatno |
4.35
|
5 | Detail |
| 4 | Didik Nurhadiyanto |
4.42
|
34 | Detail |
| 5 | Mujiyono |
4.23
|
70 | Detail |
| 6 | Bambang Setiyo Hari Purwoko |
3.89
|
5 | Detail |
| 7 | Sigit Dwi Kusrahmadi |
4.07
|
65 | Detail |
| 8 | Widarto |
4.35
|
70 | Detail |
| 9 | Edy Purnomo |
4.19
|
8 | Detail |
| 10 | Heri Wibowo |
4.51
|
16 | Detail |
| 11 | Arianto Leman Soemowidagdo |
4.27
|
65 | Detail |
| 12 | Yatin Ngadiyono |
4.31
|
31 | Detail |
| 13 | Arif Marwanto |
4.18
|
6 | Detail |
| 14 | Aan Ardian |
4.19
|
15 | Detail |
| 15 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.34
|
36 | Detail |
| 16 | Sutopo |
4.25
|
5 | Detail |
| 17 | Febrianto Amri Ristadi |
4.42
|
34 | Detail |
| 18 | Paryanto |
4.11
|
20 | Detail |
| 19 | Fredy Surahmanto |
4.20
|
5 | Detail |
| 20 | TIM_SKRIPSI_MESIN |
3.88
|
5 | Detail |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.32 |
| 2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.30 |
| 3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.32 |
| 4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.33 |
| 5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.31 |
| 6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 4.24 |
| 7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 4.24 |
| 8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 4.26 |
| 9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.25 |
| 10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.23 |
| 11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.29 |
| 12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.24 |
| 13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 4.21 |
| 14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.22 |
| 15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 4.26 |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 3.80 |
| 2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.00 |
| 3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 3.80 |
| 4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.80 |
| 5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 3.80 |
| 6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.00 |
| 7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 3.80 |
| 8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.00 |
| 9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.00 |
| 10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.00 |
| 11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 3.80 |
| 12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 3.80 |
Copyright © 2026,