Bahasa Indonesia
English
You are here
E-Monev Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Genap
- Awal Perkuliahan.
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 811 (49.8 %)Sangat BaikAngket: 811 (49.8 %)BaikAngket: 637 (39.1 %)BaikAngket: 637 (39.1 %)CukupAngket: 154 (9.5 %)CukupAngket: 154 (9.5 %)KurangAngket: 22 (1.4 %)KurangAngket: 22 (1.4 %)Sangat KurangAngket: 5 (0.3 %)Sangat KurangAngket: 5 (0.3 %)
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Sukardi |
3.80 |
64 | Detail |
2 | Thomas Sukardi |
4.26 |
27 | Detail |
3 | Pardjono |
4.14 |
30 | Detail |
4 | Dwi Rahdiyanta |
4.15 |
46 | Detail |
5 | Zainur Rofiq |
4.14 |
33 | Detail |
6 | Bernadus Sentot Wijanarka |
4.22 |
7 | Detail |
7 | Mujiyono |
4.31 |
33 | Detail |
8 | Widarto |
4.05 |
18 | Detail |
9 | Putut Hargiyarto |
4.48 |
93 | Detail |
10 | Edy Purnomo |
4.67 |
18 | Detail |
11 | Slamet Karyono |
4.57 |
67 | Detail |
12 | Wagiran |
4.22 |
101 | Detail |
13 | Heri Wibowo |
4.31 |
84 | Detail |
14 | Tiwan |
4.68 |
10 | Detail |
15 | Yatin Ngadiyono |
4.04 |
41 | Detail |
16 | Arif Marwanto |
4.58 |
19 | Detail |
17 | Aan Ardian |
4.20 |
21 | Detail |
18 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.34 |
102 | Detail |
19 | Sutopo |
4.29 |
112 | Detail |
20 | Paryanto |
3.97 |
45 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH TEORI
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.24) (4.24)
- 469 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-10 of 10 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.28 |
2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.26 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.28 |
4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.25 |
5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.28 |
6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.26 |
7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.23 |
8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.18 |
9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.19 |
10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.22 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.29) (4.29)
- 1110 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktikum | 4.34 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktikum | 4.30 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktikum untuk mendukung profesi lulusan | 4.31 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktikum | 4.31 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.28 |
6 | Kejelasan petunjuk praktikum | 4.28 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktikum (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.27 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktikum | 4.29 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktikum | 4.26 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.26 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktikum | 4.32 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.64) (4.64)
- 1 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktik bengkel | 4.00 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktik bengkel | 4.00 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktik bengkel untuk mendukung profesi lulusan | 5.00 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktik bengkel | 5.00 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 5.00 |
6 | Kejelasan petunjuk praktik bangkel | 4.00 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktik bengkel (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 5.00 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktik bengkel | 4.00 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktik bengkel | 5.00 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 5.00 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktik bengkel | 5.00 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AWAL SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.40) (4.40)
- 49 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.37 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.39 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.39 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 4.33 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.35 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.45 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.47 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.47 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.51 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.31 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.43 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.35 |
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Genap
- Akhir Perkuliahan
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 708 (43.6 %)Sangat BaikAngket: 708 (43.6 %)BaikAngket: 724 (44.6 %)BaikAngket: 724 (44.6 %)CukupAngket: 142 (8.7 %)CukupAngket: 142 (8.7 %)KurangAngket: 42 (2.6 %)KurangAngket: 42 (2.6 %)Sangat KurangAngket: 9 (0.6 %)Sangat KurangAngket: 9 (0.6 %)Baik● Jumlah :: 724
Showing 1-20 of 30 items.
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Sukardi |
3.29 |
64 | Detail |
2 | Thomas Sukardi |
4.29 |
27 | Detail |
3 | Pardjono |
3.84 |
30 | Detail |
4 | Dwi Rahdiyanta |
4.33 |
46 | Detail |
5 | Zainur Rofiq |
4.11 |
32 | Detail |
6 | Bernadus Sentot Wijanarka |
4.66 |
6 | Detail |
7 | Mujiyono |
4.33 |
32 | Detail |
8 | Widarto |
4.15 |
18 | Detail |
9 | Putut Hargiyarto |
4.28 |
93 | Detail |
10 | Edy Purnomo |
4.56 |
18 | Detail |
11 | Slamet Karyono |
4.51 |
67 | Detail |
12 | Wagiran |
3.74 |
101 | Detail |
13 | Heri Wibowo |
4.31 |
84 | Detail |
14 | Tiwan |
4.42 |
10 | Detail |
15 | Yatin Ngadiyono |
3.86 |
42 | Detail |
16 | Arif Marwanto |
4.45 |
19 | Detail |
17 | Aan Ardian |
3.92 |
21 | Detail |
18 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.18 |
102 | Detail |
19 | Sutopo |
4.28 |
112 | Detail |
20 | Paryanto |
4.18 |
45 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER
Spider Web Chart02.55
- Tinggi (4.01) (4.01)
- 471 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.07 |
2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.03 |
3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.01 |
4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.10 |
5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.10 |
6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 3.99 |
7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 3.90 |
8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 3.96 |
9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.00 |
10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.01 |
11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.01 |
12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.01 |
13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 3.95 |
14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.02 |
15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 3.95 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.26) (4.26)
- 1105 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian topik praktikum dengan rencana pembelajaran semester | 4.33 |
2 | Penguasaan dosen sesuai bahan ajar yang dipraktikumkan | 4.27 |
3 | Kejelasan asistensi atau demontrasi sebelum pelaksanaan topik praktikum | 4.24 |
4 | Kebermaknaan bahan ajar praktikum dengan profesi yang akan ditekuni | 4.29 |
5 | Pengecekan kehadiran/presensi mahasiswa setiap pelaksanaan praktikum | 4.31 |
6 | Kesesuaian soal pretes dengan pelaksanaan praktikum | 4.26 |
7 | Kehadiran dosen selama praktikum | 4.27 |
8 | Kejelasan petunjuk praktikum/work sheet | 4.25 |
9 | Intensitas pembimbingan dosen selama kegiatan praktikum | 4.24 |
10 | Perhatian dosen secara khusus terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam praktikum | 4.22 |
11 | Keefektifan waktu selama pelaksanaan kurikulum | 4.22 |
12 | Pembahasan terhadap hasil setiap pelaksanaan praktikum | 4.22 |
13 | Pemberian kesempatan mengulang praktikum bagi mahasiswa yang gagal | 4.24 |
14 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam praktikum | 4.24 |
15 | Periodisitas/pentahapan dalam melakukan penilaian selama praktikum secara kontinyu | 4.24 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.69) (4.69)
- 1 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-16 of 16 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel tiap pertemuan dengan rencana pembelajaran semester | 5.00 |
2 | Kebermaknaan bahan ajar praktik bengkel dengan profesi yang akan ditekuni | 5.00 |
3 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel dengan bahan ajar dalam teori | 4.00 |
4 | Penguasaan dosen terhadap bahan ajar praktik bengkel | 5.00 |
5 | Kejelasan dosen dalam penyampaian bahan ajar praktik bengkel | 5.00 |
6 | Penyampaian Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) pada setiap awal pertemuan | 4.00 |
7 | Kefektifan penggunaan waktu selama praktik bengkel | 5.00 |
8 | Ketepatan dosen dalam memilih cara penyampaian bahan ajar praktik bengkel dalam joob sheet | 4.00 |
9 | Kemampuan dosen mendemonstrasikan contoh sesuai dengan job sheet | 5.00 |
10 | Intensitas pembimbingan dosen selama praktik bengkel | 4.00 |
11 | Kesungguhan dosen dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan praktik bengkel | 5.00 |
12 | Kemampuan dosen dalam memotivasi mahasiswa agar berhasil mengerjakan job sheet | 4.00 |
13 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa mengerjakan job sheet | 5.00 |
14 | Kemampuan dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 5.00 |
15 | Kesesuaian bahan ajar yang diujikan dengan bahan ajar praktik bengkel yang dipelajari | 5.00 |
16 | Pembahasan hasil tugas dan hasil ujian tengah semester mata kuliah praktik | 5.00 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.43) (4.43)
- 48 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.48 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.31 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.44 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 4.38 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.42 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.46 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.54 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.44 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.50 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.35 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.44 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.46 |
Pengisian Data :
Kontak Kami
Copyright © 2025,