Sarjana Terapan Teknik Mesin
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta
Telp./Fax : (0274) 773906 ; 774625
Pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi:
a) Bidang Pendidikan :
| No | Mitra |
| 1 | PT. Hari Mukti Teknik Yogyakarta |
| 2 | WL Alumunium |
| 3 | PT Mega Andalan Kalasan |
| 4 | CV Karya Perkakas Jogja |
| 5 | CV Karya Perkakas Jogja |
| 6 | PT. Surya Tekno Mandiri (ESTIMA) |
| 7 | PT. Solo Manufaktur Kreasi (ESEMKA) |
| 8 | PT. Pertamina Persero |
| 9 | PT. Industri Kereta Api (Persero) |
| 10 | PT. Industri Kereta Api (Persero) |
| 11 | PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri |
| 12 | PT. Kereta Api Indonesia (Persero) |
| 13 | PT. Indonesia Morowali Industrial Park |
| 14 | Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia |
| 15 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 16 | PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk |
| 17 | Senior Experten Service Germany |
| 18 | Kasetsart University, Thailand |
| 19 | Universiti Malaysia Pahang |
| 20 | Imperia College |
| 21 | National Yunlin University of Science and Technology (Yuntech) |
| 22 | Ajou University |
| 23 | Finland University, Helsinki, Finland |
| 24 | Universita Degli Studi Di Napoli 'L'orientale' |
| 25 | Universities of Thailand-and Philippines |
| 26 | Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) Zurich-Winterthur, Switzerland |
| 27 | U.S. / Indonesian Education Consortium (USINEC) |
| 28 | Technische Universitat Dresden, Germany |
| 29 | Japan, Asia University |
| 30 | Guangdong University of Foreign Studies, People's Republic of China |
| 31 | Finland University, Helsinki, Finland |
| 32 | Philippine Normal University, Philippines |
| 33 | Siam University, Thailand |
| 34 | Australian Council for Educational Research Australia |
| 35 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 36 | University of Yamanashi |
| 37 | The China Scholarship Council |
| 38 | University of Gdansk |
| 39 | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| 40 | Infrastructure University Kuala Lumpur |
| 42 | Chaoyang University of Technotogy (CYUT) Taiwan |
| 43 | Qujing Normal University, China |
| 44 | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
| 45 | Yunnan Minzu Universitv. China |
| 46 | FPT University, Vietnam |
| 47 | Fukuyama University, Japan |
| 48 | National Polytechnic Institute of Cambodia |
| 49 | Peoples University of Medical & Health Sciences for Women Shaheed Benazirabad, Pakistan |
| 50 | Universitas Darussalam Gontor |
| 51 | Institut Teknologi Bandung |
| 52 | Universitas Terbuka |
| 53 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
| 54 | STKIP Citra Bakti, NTT |
| 55 | Universitas Sains Al-Qur'an |
| 56 | FTI UPN Veteran Yogyakarta |
| 57 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) |
| 58 | Universitas Kuningan |
| 59 | Universitas Borneo Tarakan |
| 60 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh |
| 61 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta |
| 62 | STTKD Yogyakarta |
| 63 | STKIP Modern Ngawi |
| 64 | Universitas Bengkulu |
| 65 | Universitas Pamulang |
| 66 | SMK NU Ma’arif Kudus |
b) Bidang Penelitian :
| No | Mitra |
| 1 | PT. PAL Indonesia (Persero) |
| 2 | PT. Motul |
| 3 | Saowabha Vocational College, Thailand |
| 4 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia |
| 5 | The University of Warwick, United Kingdom |
| 6 | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
| 7 | Universitas Mercu Buana Jakarta |
| 8 | Universitas Islam Indonesia |
| 9 | Universitas Janabadra |
| 10 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa |
| 11 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
| 12 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| 13 | Universitas Teknologi Yogyakarta |
| 14 | Universitas Gadjah Mada |
| 15 | Universitas Kristen Duta Wacana |
| 16 | Institut Teknologi Yogyakarta |
| 17 | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional |
| 18 | Universitas Kristen Imanuel |
| 19 | Universitas Mercu Buana Jakarta |
c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat :
| No | Mitra |
| 1 | PT. Thiess Contactor Indonesia (TCI) |
| 2 | PT. Hexa Citra Indo |
| 3 | Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah |
| 4 | Yala Rajabhat University, Thailand |
| 5 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Banyumas |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Magelang |
| 9 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Rembang |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Purworejo |
| 13 | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 14 | Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah |
| 15 | SMK Negeri 1 Nganjuk |
| 16 | SMK PGRI 1 Gresik |
| 17 | SMK PGRI 1 Mejayan |
| 18 | SMK PGRI 1 Nganjuk |
| 19 | SMK PGRI 1 Malang |
| 20 | SMK PGRI 1 Wlingi |
| 21 | Persatuan Wartawan Indonesia DIY |
| 22 | RRI Yogyakarta |
| 23 | Surat Kabar Radar Jogja |
| 24 | Surat Kabar Harian Jogja |
Copyright © 2026,