Sarjana Terapan Teknik Mesin
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta
Telp./Fax : (0274) 773906 ; 774625
| # | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moch. Alip |
3.00
|
1 | Detail |
| 2 | Thomas Sukardi |
3.00
|
1 | Detail |
| 3 | Dwi Rahdiyanta |
4.02
|
4 | Detail |
| 4 | Didik Nurhadiyanto |
4.00
|
1 | Detail |
| 5 | Putut Hargiyarto |
5.00
|
1 | Detail |
| 6 | Jarwopuspito |
4.30
|
3 | Detail |
| 7 | Yatin Ngadiyono |
4.50
|
2 | Detail |
| 8 | Apri Nuryanto |
5.00
|
1 | Detail |
| 9 | Arif Marwanto |
4.08
|
6 | Detail |
| 10 | Aan Ardian |
4.13
|
8 | Detail |
| 11 | Wahidin Abbas |
4.50
|
2 | Detail |
| 12 | Paryanto |
4.00
|
1 | Detail |
| 13 | Surono |
5.00
|
1 | Detail |
| 14 | Yulianto Eko Wibowo |
3.96
|
4 | Detail |
| 15 | Bayu Rahmat Setiadi |
2.80
|
1 | Detail |
| 16 | Khusni Syauqi |
4.73
|
1 | Detail |
| 17 | Beni Tri Sasongko |
4.21
|
8 | Detail |
| 18 | Chrisna Tri Harjanto |
4.50
|
2 | Detail |
| 19 | Henny Pratiwi |
4.08
|
6 | Detail |
| 20 | Fathikah Fauziah Hanum |
4.20
|
6 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH TEORI
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.07 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.26 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.13 |
| 4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.11 |
| 5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.15 |
| 6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.13 |
| 7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.13 |
| 8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.15 |
| 9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.11 |
| 10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.26 |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan praktikum | 3.83 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup praktikum | 3.83 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktikum untuk mendukung profesi lulusan | 4.17 |
| 4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktikum | 4.00 |
| 5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.17 |
| 6 | Kejelasan petunjuk praktikum | 4.33 |
| 7 | Kejelasan bahan acuan praktikum (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.33 |
| 8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktikum | 4.17 |
| 9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktikum | 4.33 |
| 10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.00 |
| 11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktikum | 4.33 |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan praktik bengkel | 4.17 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup praktik bengkel | 4.33 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktik bengkel untuk mendukung profesi lulusan | 4.17 |
| 4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktik bengkel | 4.00 |
| 5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.33 |
| 6 | Kejelasan petunjuk praktik bangkel | 4.17 |
| 7 | Kejelasan bahan acuan praktik bengkel (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.17 |
| 8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktik bengkel | 4.17 |
| 9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktik bengkel | 4.17 |
| 10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.33 |
| 11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktik bengkel | 3.83 |
© Universitas Negeri Yogyakarta 2021
Summary Statistik Emonev
© Universitas Negeri Yogyakarta 2021
| # | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moch. Alip |
3.00
|
1 | Detail |
| 2 | Thomas Sukardi |
3.00
|
1 | Detail |
| 3 | Dwi Rahdiyanta |
4.15
|
4 | Detail |
| 4 | Didik Nurhadiyanto |
4.33
|
3 | Detail |
| 5 | Putut Hargiyarto |
3.75
|
2 | Detail |
| 6 | Jarwopuspito |
4.35
|
3 | Detail |
| 7 | Edy Purnomo |
4.00
|
1 | Detail |
| 8 | Yatin Ngadiyono |
4.00
|
4 | Detail |
| 9 | Apri Nuryanto |
3.67
|
1 | Detail |
| 10 | Arif Marwanto |
4.04
|
8 | Detail |
| 11 | Aan Ardian |
4.12
|
10 | Detail |
| 12 | Wahidin Abbas |
4.05
|
4 | Detail |
| 13 | Paryanto |
4.50
|
2 | Detail |
| 14 | TIM |
4.00
|
2 | Detail |
| 15 | Surono |
5.00
|
1 | Detail |
| 16 | Yulianto Eko Wibowo |
4.13
|
4 | Detail |
| 17 | Bayu Rahmat Setiadi |
3.00
|
1 | Detail |
| 18 | Khusni Syauqi |
4.13
|
1 | Detail |
| 19 | Beni Tri Sasongko |
4.11
|
10 | Detail |
| 20 | Chrisna Tri Harjanto |
4.28
|
4 | Detail |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.12 |
| 2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.08 |
| 3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.16 |
| 4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.08 |
| 5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.17 |
| 6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 4.08 |
| 7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 4.13 |
| 8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 4.09 |
| 9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.12 |
| 10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.08 |
| 11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.07 |
| 12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.12 |
| 13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 4.03 |
| 14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.11 |
| 15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 4.09 |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kesesuaian topik praktikum dengan rencana pembelajaran semester | 4.20 |
| 2 | Penguasaan dosen sesuai bahan ajar yang dipraktikumkan | 4.10 |
| 3 | Kejelasan asistensi atau demontrasi sebelum pelaksanaan topik praktikum | 4.10 |
| 4 | Kebermaknaan bahan ajar praktikum dengan profesi yang akan ditekuni | 4.10 |
| 5 | Pengecekan kehadiran/presensi mahasiswa setiap pelaksanaan praktikum | 4.10 |
| 6 | Kesesuaian soal pretes dengan pelaksanaan praktikum | 4.10 |
| 7 | Kehadiran dosen selama praktikum | 4.00 |
| 8 | Kejelasan petunjuk praktikum/work sheet | 4.10 |
| 9 | Intensitas pembimbingan dosen selama kegiatan praktikum | 4.00 |
| 10 | Perhatian dosen secara khusus terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam praktikum | 4.10 |
| 11 | Keefektifan waktu selama pelaksanaan kurikulum | 4.00 |
| 12 | Pembahasan terhadap hasil setiap pelaksanaan praktikum | 4.00 |
| 13 | Pemberian kesempatan mengulang praktikum bagi mahasiswa yang gagal | 4.10 |
| 14 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam praktikum | 4.00 |
| 15 | Periodisitas/pentahapan dalam melakukan penilaian selama praktikum secara kontinyu | 4.10 |
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel tiap pertemuan dengan rencana pembelajaran semester | 4.11 |
| 2 | Kebermaknaan bahan ajar praktik bengkel dengan profesi yang akan ditekuni | 4.11 |
| 3 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel dengan bahan ajar dalam teori | 4.11 |
| 4 | Penguasaan dosen terhadap bahan ajar praktik bengkel | 4.00 |
| 5 | Kejelasan dosen dalam penyampaian bahan ajar praktik bengkel | 3.89 |
| 6 | Penyampaian Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) pada setiap awal pertemuan | 4.11 |
| 7 | Kefektifan penggunaan waktu selama praktik bengkel | 4.00 |
| 8 | Ketepatan dosen dalam memilih cara penyampaian bahan ajar praktik bengkel dalam joob sheet | 4.00 |
| 9 | Kemampuan dosen mendemonstrasikan contoh sesuai dengan job sheet | 4.00 |
| 10 | Intensitas pembimbingan dosen selama praktik bengkel | 4.00 |
| 11 | Kesungguhan dosen dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan praktik bengkel | 4.11 |
| 12 | Kemampuan dosen dalam memotivasi mahasiswa agar berhasil mengerjakan job sheet | 4.00 |
| 13 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa mengerjakan job sheet | 3.89 |
| 14 | Kemampuan dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.11 |
| 15 | Kesesuaian bahan ajar yang diujikan dengan bahan ajar praktik bengkel yang dipelajari | 3.89 |
| 16 | Pembahasan hasil tugas dan hasil ujian tengah semester mata kuliah praktik | 4.11 |
Copyright © 2025,