Sarjana Terapan Teknik Mesin
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Mandung Pengasih Kulonprogo Yogyakarta
Telp./Fax : (0274) 773906 ; 774625
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 1000 (56.1 %)Sangat BaikAngket: 1000 (56.1 %)BaikAngket: 602 (33.8 %)BaikAngket: 602 (33.8 %)CukupAngket: 135 (7.6 %)CukupAngket: 135 (7.6 %)KurangAngket: 35 (2.0 %)KurangAngket: 35 (2.0 %)Sangat KurangAngket: 10 (0.6 %)Sangat KurangAngket: 10 (0.6 %)Baik● Jumlah :: 602
| # | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hendrowibowo |
3.75 |
27 | Detail |
| 2 | Dwi Rahdiyanta |
4.37 |
16 | Detail |
| 3 | Mujiyono |
4.56 |
33 | Detail |
| 4 | Widarto |
4.62 |
26 | Detail |
| 5 | Jarwopuspito |
4.83 |
13 | Detail |
| 6 | Edy Purnomo |
4.51 |
38 | Detail |
| 7 | Slamet Karyono |
4.58 |
67 | Detail |
| 8 | Wagiran |
4.29 |
37 | Detail |
| 9 | Heri Wibowo |
4.34 |
102 | Detail |
| 10 | Yatin Ngadiyono |
4.51 |
97 | Detail |
| 11 | Arif Marwanto |
4.63 |
86 | Detail |
| 12 | Aan Ardian |
3.87 |
37 | Detail |
| 13 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.56 |
30 | Detail |
| 14 | Sutopo |
4.39 |
131 | Detail |
| 15 | Paryanto |
4.43 |
25 | Detail |
| 16 | TIM |
4.25 |
118 | Detail |
| 17 | Niyoko |
4.75 |
2 | Detail |
| 18 | Fransiska Valeria Sunartini |
4.40 |
1 | Detail |
| 19 | Achmad Arifin |
4.43 |
47 | Detail |
| 20 | Cucu Sutrisno |
3.76 |
54 | Detail |
Spider Web Chart02.55
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-10 of 10 items.
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.30 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.25 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.28 |
| 4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.24 |
| 5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.24 |
| 6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.24 |
| 7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.23 |
| 8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.20 |
| 9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.20 |
| 10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.25 |
Spider Web Chart02.55
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Kejelasan tujuan praktikum | 4.44 |
| 2 | Kejelasan ruang lingkup praktikum | 4.40 |
| 3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktikum untuk mendukung profesi lulusan | 4.43 |
| 4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktikum | 4.39 |
| 5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.38 |
| 6 | Kejelasan petunjuk praktikum | 4.36 |
| 7 | Kejelasan bahan acuan praktikum (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.37 |
| 8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktikum | 4.37 |
| 9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktikum | 4.34 |
| 10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.35 |
| 11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktikum | 4.40 |
Spider Web Chart02.55
| # | Skala | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
| 2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
| 3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
| 4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
| 5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
| # | Instrumen | Rerata |
|---|---|---|
| 1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.29 |
| 2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.35 |
| 3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.35 |
| 4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 4.29 |
| 5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.39 |
| 6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.35 |
| 7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.42 |
| 8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.39 |
| 9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.35 |
| 10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.29 |
| 11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.35 |
| 12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.39 |
Copyright © 2026,