- Bahasa Indonesia
- English
You are here
E-Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Ganjil
- Awal Perkuliahan
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 654 (49.0 %)Sangat BaikAngket: 654 (49.0 %)BaikAngket: 582 (43.6 %)BaikAngket: 582 (43.6 %)CukupAngket: 97 (7.3 %)CukupAngket: 97 (7.3 %)KurangAngket: 3 (0.2 %)KurangAngket: 3 (0.2 %)Sangat KurangAngket: 0 (0.0 %)Sangat KurangAngket: 0 (0.0 %)
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Moch. Alip |
4.21 |
9 | Detail |
2 | Sudji Munadi |
4.29 |
7 | Detail |
3 | Thomas Sukardi |
4.33 |
108 | Detail |
4 | Pardjono |
4.13 |
16 | Detail |
5 | Dwi Rahdiyanta |
4.19 |
23 | Detail |
6 | Nuchron |
4.43 |
16 | Detail |
7 | Zainur Rofiq |
4.27 |
37 | Detail |
8 | Didik Nurhadiyanto |
4.37 |
18 | Detail |
9 | Mujiyono |
4.12 |
99 | Detail |
10 | Widarto |
4.42 |
44 | Detail |
11 | Putut Hargiyarto |
4.37 |
89 | Detail |
12 | Jarwopuspito |
4.25 |
19 | Detail |
13 | Edy Purnomo |
4.12 |
69 | Detail |
14 | Slamet Karyono |
4.56 |
22 | Detail |
15 | Wagiran |
4.13 |
11 | Detail |
16 | Heri Wibowo |
4.24 |
34 | Detail |
17 | Arianto Leman Soemowidagdo |
4.60 |
16 | Detail |
18 | Syukri Fathudin Achmad W. |
4.55 |
64 | Detail |
19 | Apri Nuryanto |
4.47 |
24 | Detail |
20 | Arif Marwanto |
4.26 |
24 | Detail |
21 | Aan Ardian |
4.36 |
40 | Detail |
22 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.17 |
23 | Detail |
23 | Sutopo |
4.08 |
19 | Detail |
24 | Febrianto Amri Ristadi |
4.51 |
14 | Detail |
25 | Paryanto |
4.38 |
29 | Detail |
26 | Fransiska Valeria Sunartini |
5.00 |
1 | Detail |
27 | TIM_SKRIPSI_MESIN |
4.34 |
5 | Detail |
28 | Surono |
4.13 |
19 | Detail |
29 | Bambang Sumbdodo |
4.80 |
2 | Detail |
30 | Bayu Rahmat Setiadi |
4.28 |
57 | Detail |
31 | Khusni Syauqi |
4.44 |
28 | Detail |
32 | Beni Tri Sasongko |
4.33 |
8 | Detail |
33 | Ahmad Fikrie |
4.27 |
104 | Detail |
34 | Ardani Ahsanul Fakhri |
4.30 |
65 | Detail |
35 | Aris Eko Wibowo |
4.21 |
79 | Detail |
36 | Burhan Febrinawarta |
4.30 |
94 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH TEORI
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.33) (4.33)
- 422 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-10 of 10 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.39 |
2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.32 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.38 |
4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.32 |
5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.32 |
6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.31 |
7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.31 |
8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.28 |
9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.29 |
10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.35 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.24) (4.24)
- 213 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktikum | 4.28 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktikum | 4.22 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktikum untuk mendukung profesi lulusan | 4.32 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktikum | 4.23 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.24 |
6 | Kejelasan petunjuk praktikum | 4.23 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktikum (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.21 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktikum | 4.22 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktikum | 4.19 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.19 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktikum | 4.25 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.30) (4.30)
- 700 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktik bengkel | 4.38 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktik bengkel | 4.31 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktik bengkel untuk mendukung profesi lulusan | 4.38 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktik bengkel | 4.30 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.30 |
6 | Kejelasan petunjuk praktik bangkel | 4.26 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktik bengkel (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.27 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktik bengkel | 4.29 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktik bengkel | 4.27 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.27 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktik bengkel | 4.29 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AWAL SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Tinggi (3.92) (3.92)
- 1 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 3.00 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.00 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 3.00 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.00 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 5.00 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 5.00 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.00 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.00 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 3.00 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 3.00 |
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 3.00 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.00 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.00 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.00 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 5.00 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 5.00 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 5.00 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 3.00 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 3.00 |
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Ganjil
- Akhir Perkuliahan
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 627 (46.9 %)Sangat BaikAngket: 627 (46.9 %)BaikAngket: 624 (46.7 %)BaikAngket: 624 (46.7 %)CukupAngket: 78 (5.8 %)CukupAngket: 78 (5.8 %)KurangAngket: 7 (0.5 %)KurangAngket: 7 (0.5 %)Sangat KurangAngket: 0 (0.0 %)Sangat KurangAngket: 0 (0.0 %)Baik● Jumlah :: 624
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Moch. Alip |
4.43 |
9 | Detail |
2 | Sudji Munadi |
4.31 |
7 | Detail |
3 | Thomas Sukardi |
4.34 |
108 | Detail |
4 | Pardjono |
4.20 |
16 | Detail |
5 | Dwi Rahdiyanta |
4.33 |
23 | Detail |
6 | Nuchron |
4.53 |
16 | Detail |
7 | Zainur Rofiq |
4.30 |
37 | Detail |
8 | Didik Nurhadiyanto |
4.31 |
18 | Detail |
9 | Mujiyono |
4.11 |
99 | Detail |
10 | Widarto |
4.36 |
44 | Detail |
11 | Putut Hargiyarto |
4.37 |
88 | Detail |
12 | Jarwopuspito |
4.42 |
19 | Detail |
13 | Edy Purnomo |
4.23 |
69 | Detail |
14 | Slamet Karyono |
4.46 |
22 | Detail |
15 | Wagiran |
4.09 |
11 | Detail |
16 | Heri Wibowo |
4.27 |
35 | Detail |
17 | Arianto Leman Soemowidagdo |
4.45 |
16 | Detail |
18 | Syukri Fathudin Achmad W. |
4.52 |
64 | Detail |
19 | Apri Nuryanto |
4.37 |
24 | Detail |
20 | Arif Marwanto |
4.24 |
24 | Detail |
21 | Aan Ardian |
4.22 |
40 | Detail |
22 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.43 |
23 | Detail |
23 | Sutopo |
4.22 |
19 | Detail |
24 | Febrianto Amri Ristadi |
4.48 |
14 | Detail |
25 | Paryanto |
4.30 |
29 | Detail |
26 | Fransiska Valeria Sunartini |
4.80 |
1 | Detail |
27 | TIM_SKRIPSI_MESIN |
4.05 |
5 | Detail |
28 | Surono |
4.05 |
19 | Detail |
29 | Bambang Sumbdodo |
4.73 |
2 | Detail |
30 | Bayu Rahmat Setiadi |
4.11 |
57 | Detail |
31 | Khusni Syauqi |
4.38 |
28 | Detail |
32 | Beni Tri Sasongko |
4.25 |
8 | Detail |
33 | Ahmad Fikrie |
4.26 |
104 | Detail |
34 | Ardani Ahsanul Fakhri |
4.33 |
65 | Detail |
35 | Aris Eko Wibowo |
4.08 |
79 | Detail |
36 | Burhan Febrinawarta |
4.41 |
94 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.36) (4.36)
- 422 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.42 |
2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.41 |
3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.34 |
4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.38 |
5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.36 |
6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 4.34 |
7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 4.33 |
8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 4.35 |
9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.38 |
10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.34 |
11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.41 |
12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.36 |
13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 4.30 |
14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.38 |
15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 4.37 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Tinggi (4.16) (4.16)
- 213 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian topik praktikum dengan rencana pembelajaran semester | 4.19 |
2 | Penguasaan dosen sesuai bahan ajar yang dipraktikumkan | 4.22 |
3 | Kejelasan asistensi atau demontrasi sebelum pelaksanaan topik praktikum | 4.18 |
4 | Kebermaknaan bahan ajar praktikum dengan profesi yang akan ditekuni | 4.21 |
5 | Pengecekan kehadiran/presensi mahasiswa setiap pelaksanaan praktikum | 4.26 |
6 | Kesesuaian soal pretes dengan pelaksanaan praktikum | 4.18 |
7 | Kehadiran dosen selama praktikum | 4.20 |
8 | Kejelasan petunjuk praktikum/work sheet | 4.15 |
9 | Intensitas pembimbingan dosen selama kegiatan praktikum | 4.14 |
10 | Perhatian dosen secara khusus terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam praktikum | 4.07 |
11 | Keefektifan waktu selama pelaksanaan kurikulum | 4.16 |
12 | Pembahasan terhadap hasil setiap pelaksanaan praktikum | 4.13 |
13 | Pemberian kesempatan mengulang praktikum bagi mahasiswa yang gagal | 4.10 |
14 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam praktikum | 4.15 |
15 | Periodisitas/pentahapan dalam melakukan penilaian selama praktikum secara kontinyu | 4.12 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.29) (4.29)
- 700 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-16 of 16 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel tiap pertemuan dengan rencana pembelajaran semester | 4.35 |
2 | Kebermaknaan bahan ajar praktik bengkel dengan profesi yang akan ditekuni | 4.37 |
3 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel dengan bahan ajar dalam teori | 4.31 |
4 | Penguasaan dosen terhadap bahan ajar praktik bengkel | 4.31 |
5 | Kejelasan dosen dalam penyampaian bahan ajar praktik bengkel | 4.29 |
6 | Penyampaian Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) pada setiap awal pertemuan | 4.30 |
7 | Kefektifan penggunaan waktu selama praktik bengkel | 4.28 |
8 | Ketepatan dosen dalam memilih cara penyampaian bahan ajar praktik bengkel dalam joob sheet | 4.28 |
9 | Kemampuan dosen mendemonstrasikan contoh sesuai dengan job sheet | 4.26 |
10 | Intensitas pembimbingan dosen selama praktik bengkel | 4.24 |
11 | Kesungguhan dosen dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan praktik bengkel | 4.29 |
12 | Kemampuan dosen dalam memotivasi mahasiswa agar berhasil mengerjakan job sheet | 4.24 |
13 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa mengerjakan job sheet | 4.27 |
14 | Kemampuan dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.32 |
15 | Kesesuaian bahan ajar yang diujikan dengan bahan ajar praktik bengkel yang dipelajari | 4.31 |
16 | Pembahasan hasil tugas dan hasil ujian tengah semester mata kuliah praktik | 4.24 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Tinggi (4.17) (4.17)
- 1 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 3.00 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.00 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.00 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 3.00 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 5.00 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 5.00 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 5.00 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 5.00 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 3.00 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 3.00 |
Pengisian Data :
Kontak Kami
Copyright © 2025,