- Bahasa Indonesia
- English
You are here
E-Monev Semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Ganjil
- Awal Perkuliahan
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 883 (47.1 %)Sangat BaikAngket: 883 (47.1 %)BaikAngket: 835 (44.6 %)BaikAngket: 835 (44.6 %)CukupAngket: 139 (7.4 %)CukupAngket: 139 (7.4 %)KurangAngket: 15 (0.8 %)KurangAngket: 15 (0.8 %)Sangat KurangAngket: 2 (0.1 %)Sangat KurangAngket: 2 (0.1 %)Baik● Jumlah :: 835
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Dwi Rahdiyanta |
4.50 |
10 | Detail |
2 | Zainur Rofiq |
4.16 |
86 | Detail |
3 | Sudiyatno |
4.46 |
22 | Detail |
4 | Bernadus Sentot Wijanarka |
4.22 |
51 | Detail |
5 | Didik Nurhadiyanto |
4.11 |
30 | Detail |
6 | Mujiyono |
4.22 |
52 | Detail |
7 | Widarto |
4.32 |
101 | Detail |
8 | Jarwopuspito |
4.24 |
20 | Detail |
9 | Edy Purnomo |
4.38 |
67 | Detail |
10 | Slamet Karyono |
4.47 |
38 | Detail |
11 | Wagiran |
4.34 |
18 | Detail |
12 | Heri Wibowo |
3.97 |
34 | Detail |
13 | Tiwan |
4.29 |
51 | Detail |
14 | Syukri Fathudin Achmad W. |
4.48 |
78 | Detail |
15 | Yatin Ngadiyono |
4.30 |
76 | Detail |
16 | Arif Marwanto |
4.47 |
34 | Detail |
17 | Aan Ardian |
4.13 |
109 | Detail |
18 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.13 |
83 | Detail |
19 | Sutopo |
4.56 |
16 | Detail |
20 | Febrianto Amri Ristadi |
4.23 |
56 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH TEORI
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.23) (4.23)
- 726 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-10 of 10 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan perkuliahan | 4.30 |
2 | Kejelasan ruang lingkup materi perkuliahan | 4.22 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya mata kuliah terhadap kompetensi lulusan | 4.26 |
4 | Kejelasan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan | 4.23 |
5 | Kejelasan media pembelajaran yang akan digunakan selama perkuliahan | 4.22 |
6 | Kejelasan sumber acuan yang dirujuk dalam perkuliahan (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) | 4.20 |
7 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam perkuliahan | 4.25 |
8 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil pembelajaran | 4.17 |
9 | Kejelasan tentang aspek/komponen penilaian | 4.16 |
10 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan | 4.30 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.26) (4.26)
- 372 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktikum | 4.33 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktikum | 4.27 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktikum untuk mendukung profesi lulusan | 4.34 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktikum | 4.26 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.20 |
6 | Kejelasan petunjuk praktikum | 4.23 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktikum (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.23 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktikum | 4.20 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktikum | 4.20 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.23 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktikum | 4.33 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN MINGGU PERTAMA MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.29) (4.29)
- 726 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-11 of 11 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kejelasan tujuan praktik bengkel | 4.35 |
2 | Kejelasan ruang lingkup praktik bengkel | 4.27 |
3 | Kejelasan kebermaknaan/pentingnya pentingnya praktik bengkel untuk mendukung profesi lulusan | 4.33 |
4 | Kejelasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa selama praktik bengkel | 4.29 |
5 | Kejelasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.29 |
6 | Kejelasan petunjuk praktik bangkel | 4.30 |
7 | Kejelasan bahan acuan praktik bengkel (buku teks, buku elektronik, jurnal, dll.) yang dirujuk | 4.21 |
8 | Kejelasan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam praktik bengkel | 4.31 |
9 | Kejelasan tentang cara penilaian hasil praktik bengkel | 4.23 |
10 | Kejelasan tentang aspek/komponen yang akan dinilai | 4.28 |
11 | Kejelasan tata tertib (aturan kehadiran, etika, sanksi) dalam proses perkuliahan praktik bengkel | 4.34 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AWAL SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.29) (4.29)
- 50 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.36 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.34 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.26 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 4.26 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.20 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.38 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.22 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.28 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.22 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.30 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.28 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.32 |
Summary Statistik Emonev
TEKNIK MESIN - D4
- Semester Ganjil
- Akhir Perkuliahan.
Distribusi Dosen Berdasar KriteriaSangat BaikAngket: 878 (47.1 %)Sangat BaikAngket: 878 (47.1 %)BaikAngket: 792 (42.5 %)BaikAngket: 792 (42.5 %)CukupAngket: 151 (8.1 %)CukupAngket: 151 (8.1 %)KurangAngket: 35 (1.9 %)KurangAngket: 35 (1.9 %)Sangat KurangAngket: 8 (0.4 %)Sangat KurangAngket: 8 (0.4 %)Baik● Jumlah :: 792
Detail Data
# | Dosen | Rerata | Jumlah angket | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Dwi Rahdiyanta |
4.39 |
10 | Detail |
2 | Zainur Rofiq |
4.13 |
86 | Detail |
3 | Sudiyatno |
4.51 |
21 | Detail |
4 | Bernadus Sentot Wijanarka |
4.27 |
51 | Detail |
5 | Didik Nurhadiyanto |
4.30 |
29 | Detail |
6 | Mujiyono |
4.03 |
52 | Detail |
7 | Widarto |
4.36 |
100 | Detail |
8 | Jarwopuspito |
4.25 |
20 | Detail |
9 | Edy Purnomo |
4.40 |
67 | Detail |
10 | Slamet Karyono |
4.60 |
38 | Detail |
11 | Wagiran |
4.55 |
18 | Detail |
12 | Heri Wibowo |
4.08 |
40 | Detail |
13 | Tiwan |
4.35 |
66 | Detail |
14 | Syukri Fathudin Achmad W. |
4.52 |
78 | Detail |
15 | Yatin Ngadiyono |
4.48 |
75 | Detail |
16 | Arif Marwanto |
4.37 |
34 | Detail |
17 | Aan Ardian |
3.55 |
117 | Detail |
18 | Riswan Dwi Djatmiko |
4.28 |
82 | Detail |
19 | Sutopo |
4.31 |
16 | Detail |
20 | Febrianto Amri Ristadi |
4.38 |
55 | Detail |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER
Spider Web Chart02.55
- Tinggi (4.13) (4.13)
- 722 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | 4.19 |
2 | Keruntutan dosen dalam penyampaian materi dalam perkuliahan | 4.12 |
3 | Kemampuan dosen dalam, memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan | 4.16 |
4 | Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan secara umum | 4.20 |
5 | Kebermaknaan materi perkuliahan dengan profesi yang akan ditekuni | 4.18 |
6 | Kejelasan dosen dalam menerangkan materi perkuliahan | 4.10 |
7 | Keefektivan penggunaan waktu dalam perkuliahan | 4.06 |
8 | Kesesuaian media dan alat bantu yang dipergunakan dalam perkuliahan | 4.06 |
9 | Kelengkapan bahan ajar yang digunakan dosen | 4.13 |
10 | Penggunaan teknologi up to date dalam perkuliahan | 4.13 |
11 | Respon dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.23 |
12 | Kesesuaian umpan balik yang diberikan dosen dalam pembelajaran | 4.16 |
13 | Variasi pemberian tugas dan penilaian oleh Dosen | 4.10 |
14 | Kesesuaian ujian dengan materi yang disampaikan Dosen | 4.10 |
15 | Kepedulian Dosen terhadap kesulitan mahasiswa | 4.10 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK LABORATORIUM
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.32) (4.32)
- 370 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-15 of 15 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian topik praktikum dengan rencana pembelajaran semester | 4.36 |
2 | Penguasaan dosen sesuai bahan ajar yang dipraktikumkan | 4.34 |
3 | Kejelasan asistensi atau demontrasi sebelum pelaksanaan topik praktikum | 4.34 |
4 | Kebermaknaan bahan ajar praktikum dengan profesi yang akan ditekuni | 4.33 |
5 | Pengecekan kehadiran/presensi mahasiswa setiap pelaksanaan praktikum | 4.38 |
6 | Kesesuaian soal pretes dengan pelaksanaan praktikum | 4.31 |
7 | Kehadiran dosen selama praktikum | 4.33 |
8 | Kejelasan petunjuk praktikum/work sheet | 4.30 |
9 | Intensitas pembimbingan dosen selama kegiatan praktikum | 4.30 |
10 | Perhatian dosen secara khusus terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam praktikum | 4.29 |
11 | Keefektifan waktu selama pelaksanaan kurikulum | 4.31 |
12 | Pembahasan terhadap hasil setiap pelaksanaan praktikum | 4.32 |
13 | Pemberian kesempatan mengulang praktikum bagi mahasiswa yang gagal | 4.28 |
14 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam praktikum | 4.26 |
15 | Periodisitas/pentahapan dalam melakukan penilaian selama praktikum secara kontinyu | 4.30 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PRAKTIK BENGKEL (FT)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.28) (4.28)
- 722 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-16 of 16 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel tiap pertemuan dengan rencana pembelajaran semester | 4.37 |
2 | Kebermaknaan bahan ajar praktik bengkel dengan profesi yang akan ditekuni | 4.35 |
3 | Kesesuaian bahan ajar praktik bengkel dengan bahan ajar dalam teori | 4.33 |
4 | Penguasaan dosen terhadap bahan ajar praktik bengkel | 4.32 |
5 | Kejelasan dosen dalam penyampaian bahan ajar praktik bengkel | 4.26 |
6 | Penyampaian Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) pada setiap awal pertemuan | 4.28 |
7 | Kefektifan penggunaan waktu selama praktik bengkel | 4.30 |
8 | Ketepatan dosen dalam memilih cara penyampaian bahan ajar praktik bengkel dalam joob sheet | 4.25 |
9 | Kemampuan dosen mendemonstrasikan contoh sesuai dengan job sheet | 4.26 |
10 | Intensitas pembimbingan dosen selama praktik bengkel | 4.23 |
11 | Kesungguhan dosen dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan praktik bengkel | 4.23 |
12 | Kemampuan dosen dalam memotivasi mahasiswa agar berhasil mengerjakan job sheet | 4.28 |
13 | Kemampuan dosen dalam meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa mengerjakan job sheet | 4.25 |
14 | Kemampuan dosen dalam menanggapi pertanyaan dan pendapat mahasiswa | 4.30 |
15 | Kesesuaian bahan ajar yang diujikan dengan bahan ajar praktik bengkel yang dipelajari | 4.31 |
16 | Pembahasan hasil tugas dan hasil ujian tengah semester mata kuliah praktik | 4.21 |
ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH Tugas Akhir (Proyek akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi)
Spider Web Chart02.55
- Sangat Tinggi (4.44) (4.44)
- 50 angket terisi.
# | Skala | Penilaian |
---|---|---|
1 | 4.21 - 5 | Sangat Tinggi |
2 | 3.41 - 4.20 | Tinggi |
3 | 2.61 - 3.40 | Sedang |
4 | 1.81 - 2.61 | Rendah |
5 | 0 - 1.80 | Sangat Rendah |
Showing 1-12 of 12 items.
# | Instrumen | Rerata |
---|---|---|
1 | Ketercukupan prodi dalam menyelenggarakan pembekalan pra-proposal. | 4.44 |
2 | Kesesuaian tugas akhir dengan riset payung dosen. | 4.36 |
3 | Penjadwalan oleh dosen terhadap proses pembimbingan penyelesaian tugas akhir. | 4.50 |
4 | Penggunaan buku/kartu bimbingan dalam tugas akhir dipantau dengan menggunakan buku/kartu bimbingan. | 4.40 |
5 | Kualitas proses validasi dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.36 |
6 | Kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing. | 4.46 |
7 | Dukungan dosen dalam memberi solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.44 |
8 | Kecermatan dosen terhadap hasil revisi dalam proses penulisan tugas akhir. | 4.44 |
9 | Dukungan dosen pembimbing dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan sumber pustaka yang sesuai dan mutakhir. | 4.50 |
10 | Kecukupan intensitas pertemuan dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir. | 4.38 |
11 | Pengarahan dosen pembimbing kepada mahasiswa agar terhindar plagiasi dalam penulisan tugas akhir. | 4.50 |
12 | Pemantauan prodi terhadap kemajuan penyelesaian tugas akhir (misalnya ada pertemuan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen pembimbing serta prodi). | 4.48 |
Pengisian Data :
Kontak Kami
Copyright © 2024,